Calculus TFG
Ecuación CKD-EPI 2021
TFG Estimada
Ecuación 2021
TFG = 142 × (Scr/A)B × 0.9938Edad × (1.012 si mujer)
Mujer:
≤0.7: A=0.7, B=-0.24
>0.7: A=0.7, B=-1.2
≤0.7: A=0.7, B=-0.24
>0.7: A=0.7, B=-1.2
Hombre:
≤0.9: A=0.9, B=-0.30
>0.9: A=0.9, B=-1.2
≤0.9: A=0.9, B=-0.30
>0.9: A=0.9, B=-1.2
Clasificación KDIGO
| G1 (Normal) | ≥ 90 |
| G2 (Leve) | 60–89 |
| G3a (Moderado) | 45–59 |
| G3b (Mod-Grave) | 30–44 |
| G4 (Grave) | 15–29 |
| G5 (Falla) | < 15 |
